Prev
Model Line cap.(mm/m) Gear Ratio Ball Bearing Spool
FR10(new) 0.25/110 0.30/90 0.35/70 5.3:1 1-3 Graphite Aluminum
FR20(new) 0.25/130 0.30/110 0.35/90 5.3:1 1-3 Graphite Aluminum
FR30(new) 0.25/180 0.30/150 0.35/120 4.8:1 1-4 Graphite Aluminum
FR40(new) 0.25/200 0.30/170 0.35/140 4.8:1 1-4 Graphite Aluminum
FR50(new) 0.25/210 0.30/180 0.35/150 4.8:1 1-4 Graphite Aluminum
FRn10\20\30\40\50 series Feature: 
24 Multi Anti-Reverse Stopper
Model Line cap.(mm/m) Gear Ratio Ball Bearing Spool
FC10(new) 0.25/110 0.30/90 0.35/70 5.3:1 1-3 Graphite Aluminum
FC20(new) 0.25/130 0.30/110 0.35/90 5.3:1 1-3 Graphite Aluminum
FC30(new) 0.25/180 0.30/150 0.35/120 4.8:1 1-4 Graphite Aluminum
FC40(new) 0.25/200 0.30/170 0.35/140 4.8:1 1-4 Graphite Aluminum
FC45(new) 0.25/210 0.30/180 0.35/150 4.8:1 1-4 Graphite Aluminum
Model Line cap.(mm/m) Gear Ratio Ball Bearing Spool
LF10(new) 0.25/110 0.30/90 0.35/70 5.3:1 1-3 Graphite Aluminum
LF20(new) 0.25/130 0.30/110 0.35/90 5.3:1 1-3 Graphite Aluminum
LF30(new) 0.25/180 0.30/150 0.35/120 4.8:1 1-4 Graphite Aluminum
LF40(new) 0.25/200 0.30/170 0.35/140 4.8:1 1-4 Graphite Aluminum
LF50(new) 0.25/210 0.30/180 0.35/150 4.8:1 1-4 Graphite Aluminum
LFn10\10\30\40\50 series Feature: 
24 Multi Anti-Reverse Stopper
lrac35.jpg (42555 字节)
Model Line cap.(mm/m) Gear Ratio Ball Bearing Spool
LRA25 0.25/110 0.30/90 0.35/70 5.3:1 1-3 Graphite Aluminum
LRA30 0.25/130 0.30/110 0.35/90 5.3:1 1-3 Graphite Aluminum
LRA35 0.25/180 0.30/150 0.35/120 4.8:1 1-3 Graphite Aluminum
LRA40 0.25/200 0.30/170 0.35/140 4.8:1 1-3 Graphite Aluminum
LRA45 0.25/210 0.30/180 0.35/150 4.8:1 1-3 Graphite Aluminum
技术应用:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
轴承位置:1、2、3、4
摇杆可用:2、3、4
lrc35.jpg (42314 字节)
Model Line cap.(mm/m) Gear Ratio Ball Bearing Spool
LR25 0.25/110 0.30/90 0.35/70 5.3:1 1-3 Graphite Aluminum
LR30 0.25/130 0.30/110 0.35/90 5.3:1 1-3 Graphite Aluminum
LR35 0.25/180 0.30/150 0.35/120 4.8:1 1-3 Graphite Aluminum
LR40 0.25/200 0.30/170 0.35/140 4.8:1 1-3 Graphite Aluminum
LR45 0.25/210 0.30/180 0.35/150 4.8:1 1-3 Graphite Aluminum
技术应用:1、2、3、4、5、7、8、9、10
轴承位置:1、2、3、4
摇杆可用:2、3、4
lba35.jpg (71372 字节)
Model  Line cap.(mm/m) Gear Ratio Ball Bearing Spool
LBA25 0.25/170 0.30/120 0.35/95 5.3:1 1-4 Graphite Aluminum
LBA30 0.25/190 0.30/140 0.35/110 5.3:1 1-4 Graphite Aluminum
LBA35 0.30/175 0.35/135 0.40/100 4.8:1 1-4 Graphite Aluminum
LBA40 0.30/190 0.35/160 0.40/125 4.8:1 1-4 Graphite Aluminum
LBA45 0.30/205 0.35/175 0.40/150 4.8:1 1-4 Graphite Aluminum
技术应用:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
轴承位置:1、2、3、4
摇杆可用:2、3、4
lbc35.jpg (41401 字节)
Model Line cap.(mm/m) Gear Ratio Ball Bearing Spool
LB25 0.25/170 0.30/120 0.35/95 5.3:1 1-4 Graphite Aluminum
LB30 0.25/190 0.30/140 0.35/110 5.3:1 1-4 Graphite Aluminum
LB35 0.30/175 0.35/135 0.40/100 4.8:1 1-4 Graphite Aluminum
LB40 0.30/190 0.35/160 0.40/125 4.8:1 1-4 Graphite Aluminum
LB45 0.30/205 0.35/175 0.40/150 4.8:1 1-4 Graphite Aluminum
技术应用:1、2、3、4、5、7、8、9、10
轴承位置:1、2、3、4
摇杆可用:2、3、4
fp300.jpg (36534 字节)
Model Line cap.(mm/m) Gear Ratio Ball Bearing Spool
FP300 0.25/170 0.30/120 0.35/95 5:1 1 Graphite Aluminum
FP350 0.25/190 0.30/140 0.35/110 5:1 1 Graphite Aluminum
FP400 0.30/175 0.35/135 0.40/100 4.6:1 1 Graphite Aluminum
FP500 0.30/200 0.35/160 0.40/125 4.6:1 1 Graphite Aluminum
技术应用:1、2、3、4、5、7、8、9、10
轴承位置:1
摇杆可用:1、2
frb50.jpg (36498 字节)
Model Line cap.(mm/m) Gear Ratio Ball Bearing Spool
FRB30 0.20/200 0.25/130 0.30/100 5:1 1 Graphite Aluminum
FRB40 0.30/180 0.35/140 0.40/105 4.6:1 1 Graphite Aluminum
FRB50 0.35/175 0.40/135 0.45/115 4.6:1 1 Graphite Aluminum
技术应用:1、2、3、4、5、7、8、9、10
轴承位置:1
摇杆可用:1
lc350.jpg (63875 字节)
Model Line cap.(mm/m) Gear Ratio Ball Bearing Spool
LC300 0.25/170 0.30/120 0.35/90 5:1   Graphite
LC350 0.25/190 0.30/150 0.35/110 5:1   Graphite
2000l.jpg (35322 字节)
Model Line cap.(mm/m) Gear Ratio Ball Bearing Spool
2000L 0.25/170 0.30/120 0.35/100 3.4:1   Graphite
2000R